두산 굴삭기 DX55W ACE PLUS 제원표
DX55W ACE PLUS

DX55W ACE PLU
제원
제원에 대한 구분,스펙 정보 제공
| 구분 | 단위 | DX55W ACE PLUS |
| 장비중량 | ton | 5.55 |
| 버켓용량 | m3 | 0.175 |
| 엔진 모델명 | - | Yanmar 4TNV98 |
| 엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 57.8 / 2400 |
| 엔진 최대토오크 | ps / rpm | 21 / 1800 |
| 연료탱크용량 | ℓ | 120 |
| 유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 230 / 210 |
| 유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 2 x 60 |
| 주행속도 | km / h | 30 |
| 선회속도 | rpm | 9.3 |
| 붐스윙 각도 | Deg | 좌(60) / 우(50) |
| 최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 3.7 / 2.7 |
| 최대견인력 | ton | - |
| 등판능력 | Deg | 35 |
| 전장 | mm | 6120 |
| 전폭 | mm | 1920 |
| 전고 | mm | 2855 |
| 후단선회반경 | mm | 1650 |
| 최소회전반경 | mm | 2445 |
| 최저지상고 | mm | 280 |
| 최대 굴삭높이 | mm | 5980 |
| 최대 덤프높이 | mm | 4265 |
| 최대 굴삭깊이 | mm | 3495 |
| 최대 굴삭반경 | mm | 6110 |
| 도자브레이드 (폭 x 높이) | mm | 1920 x 500 |
댓글 없음:
댓글 쓰기